°ø±â¾÷ ¿¬ºÀ¼øÀ§/°ø±â¾÷ ÃʺÀ¼øÀ§/°ø±â¾÷ ´ëÁ¹ÃÊÀÓ
°ø±â¾÷ ¿¬ºÀ¼øÀ§/°ø±â¾÷ ÃʺÀ¼øÀ§/°ø±â¾÷ ´ëÁ¹ÃÊÀÓ
°ø±â¾÷ ¿¬ºÀ¼øÀ§ñé °ø±â¾÷ ÃʺÀ¼øÀ§¸¦ °¡Á®¿ÍºÃ½À´Ï´Ù. °ø±â¾÷ ¿¬ºÀ¼øÀ§Áß ÃʺÀÀº »ý°¢º¸´Ù ³ôÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °ø±â¾÷ ¿¬ºÀ¼øÀ§¿Í ÃʺÀ¼øÀ§´Â Á÷Á¢ È®ÀÎÇÏ½Ã¸é µÉ °Í °°½À´Ï´Ù.
ÇöÁ¸ÇÏ´Â 285°³ÀÇ °ø°ø±â°ü¿¡ ´ëÇÑ °ø±â¾÷ ´ëÁ¹ÃÊÀÓ Á¤º¸ÀÔ´Ï´Ù. 285°³ÀÇ °ø±â¾÷ ´ëÁ¹ÃÊÀÓ Á¤º¸¸¦ ½Ï °¡Á®¿Ô½À´Ï´Ù.¿¬ºÀ°ú º¹Áö´Â Áß¿äÇÑ ºÎºÐÀ̰ÚÁÒ? ÇÑ ¹ø È®ÀÎÇØ º¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
?
2011³â °ø±â¾÷ ´ëÁ¹ÃÊÀÓ?
±âº»±Þ/°íÁ¤¼ö´ç/½ÇÀû¼ö´ç/±Þ¿©¼ºº¹¸®ÈÄ»ýºñ °æ¿µÆò°¡¼º°ú±Þ/±âŸ¼º°ú »ó¿©±Ý/ÃÑ ÇÕ°è?
? 285 (»ç)Çѱ¹¹®È¿¹¼úȸ°ü¿¬ÇÕȸ 16,322 0 2,179 400 0 2,720 21,621
? 284 (Àç)¸íµ¿¤ýÁ¤µ¿±ØÀå 19,107 0 3,334 550 0 669 23,660
? 283 (Àç)¿¹¼ú°æ¿µÁö¿ø¼¾ÅÍ 16,800 0 1,206 1,200 0 0 19,206
? 282 (Àç)¿ìü±¹½Ã¼³°ü¸®Áö¿ø´Ü 20,335 0 3,386 0 0 0 23,721
? 281 (Àç)üÀ°ÀÎÀçÀ°¼ºÀç´Ü 24,036 0 3,810 5,190 0 0 33,036
? 280 (Àç)Çѱ¹°ø¿¬¿¹¼ú¼¾ÅÍ 20,352 0 1,434 960 0 0 22,746
? 279 (Àç)Çѱ¹Àå¾ÖÀΰ³¹ß¿ø 21,338 720 1,438 3,360 0 2,371 29,227
? 278 (ÁÖ)°¿ø·£µå 8,916 11,118 2,300 2,434 0 4,525 29,293
? 277 (ÁÖ)Çѱ¹°¡½º±â¼ú°ø»ç 15,445 0 658 4,091 0 4,183 24,377
? 276 (ÁÖ)Çѱ¹°Ç¼³°ü¸®°ø»ç 12,621 1,452 2,618 1,200 0 0 17,891
? 275 88°ü±¤°³¹ß(ÁÖ) 9,662 10,245 890 0 0 0 20,797
? 274 °¡ÃàÀ§»ý¹æ¿ªÁö¿øº»ºÎ 11,122 10,301 707 841 0 0 22,971
? 273 °¸ª¿øÁÖ´ëÇб³Ä¡°úº´¿ø 8,206 1,476 0 6,448 0 0 16,130
? 272 °¿ø´ëÇб³º´¿ø 7,555 6,472 0 4,010 0 1,200 19,237
? 271 °Ç°º¸Çè½É»çÆò°¡¿ø 15,900 1,665 1,629 500 0 0 19,694
? 270 °ÔÀÓ¹°µî±ÞÀ§¿øÈ¸ 22,245 1,200 0 3,960 0 0 27,405
? 269 °æºÏ°ü±¤°³¹ß°ø»ç 22,300 0 0 0 0 0 22,300
? 268 °æºÏ´ëÇб³º´¿ø 8,976 6,434 1,618 6,325 0 0 23,353
? 267 °æ»ó´ëÇб³º´¿ø 9,545 5,988 0 7,639 0 0 23,172
? 266 °æÁ¦Àι®»çȸ¿¬±¸È¸ 18,231 1,800 0 3,000 0 0 23,031
? 265 °ø¹«¿ø¿¬±Ý°ø´Ü 21,142 720 1,236 2,760 0 0 25,858
? 264 °úÇбâ¼úÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø 15,672 0 0 2,520 0 6,717 24,909
? 263 ±¤ÁÖ°úÇбâ¼ú¿ø 16,267 2,331 3,964 3,600 0 0 26,162
? 262 ±³Åë¾ÈÀü°ø´Ü 12,010 10,865 0 2,801 0 0 25,676
? 261 ±¹¸³°ø¿ø°ü¸®°ø´Ü 11,535 8,356 2,569 0 816 0 23,276
? 260 ±¹¸³¹Ú¹°°ü¹®ÈÀç´Ü 17,228 0 0 0 0 0 17,228
? 259 ±¹¸³¾Ï¼¾ÅÍ 29,613 0 0 300 0 0 29,913
? 258 ±¹¸³Áß¾ÓÀÇ·á¿ø 23,408 0 1,575 0 0 0 24,983
? 257 ±¹¹Î°Ç°º¸Çè°ø´Ü 17,052 3,079 1,244 700 0 0 22,075
? 256 ±¹¹Î»ýȰüÀ°È¸ 13,560 7,110 1,670 5,235 0 0 27,575
? 255 ±¹¹Î¿¬±Ý°ø´Ü 12,564 8,448 1,131 440 0 0 22,583
? 254 ±¹¹ÎüÀ°ÁøÈï°ø´Ü 24,691 0 0 0 0 0 24,691
? 253 ±¹¹æ°úÇבּ¸¼Ò 18,292 0 0 0 0 9,546 27,838
? 252 ±¹¹æ±â¼úǰÁú¿ø 23,441 0 65 580 0 0 24,086
? 251 ±¹Á¦¹æ¼Û±³·ùÀç´Ü 22,430 0 0 0 0 0 22,430
? 250 ±¹Å俬±¸¿ø 25,942 600 0 1,560 0 0 28,102
? 249 ±×·£µåÄÚ¸®¾Æ·¹Àú(ÁÖ) 20,912 0 2,852 2,050 0 4,800 30,614
? 248 ±Ù·Îº¹Áö°ø´Ü 13,155 7,658 1,322 552 0 0 22,687
? 247 ±â¼úº¸Áõ±â±Ý 7,428 17,052 0 1,850 0 2,312 28,642
? 246 ±âÃʱâ¼ú¿¬±¸È¸ 21,376 0 0 0 0 0 21,376
? 245 ±âÃÊÀü·Â¿¬±¸¿ø 13,895 6,947 449 2,040 0 0 23,331
? 244 ³ë»ç°øµ¿ °í¿ëÁö¿ø»ç¾÷´Ü 19,800 1,200 0 1,520 0 0 22,520
? 243 ³ë»ç¹ßÀüÀç´Ü 10,956 8,924 2,794 3,000 0 0 25,674
? 242 ³ì»ö»ç¾÷´Ü 18,253 0 1,344 0 0 4,563 24,160
? 241 ³ó¸²¼ö»ê½Äǰ±â¼ú±âȹÆò°¡¿ø 26,172 0 0 4,420 0 0 30,592
? 240 ³ó¼ö»ê¹°À¯Åë°ø»ç 20,837 0 0 2,880 0 0 23,717
? 239 ³ó¾÷±â¼ú½Ç¿ëÈÀç´Ü 25,020 1,560 3,188 166 0 0 29,934
? 238 ´ë±¸°æºÏ°úÇбâ¼ú¿ø 26,894 0 0 0 0 0 26,894
? 237 ´ë¿Ü°æÁ¦Á¤Ã¥¿¬±¸¿ø 20,113 720 0 0 0 0 20,833
? 236 ´ëÇѹ«¿ªÅõÀÚÁøÈï°ø»ç 23,336 0 0 0 0 0 23,336
? 235 ´ëÇѹý·ü±¸Á¶°ø´Ü 18,071 5,094 1,014 0 0 0 24,179
? 234 ´ëÇѼ®Åº°ø»ç 21,789 0 1,590 0 0 0 23,379
? 233 ´ëÇÑÀå¾ÖÀÎüÀ°È¸ 12,792 13,980 1,692 0 0 60 28,524
? 232 ´ëÇÑÀû½ÊÀÚ»ç 22,784 0 0 0 0 0 22,784
? 231 ´ëÇÑÁÖÅú¸Áõ(ÁÖ) 23,796 1,440 525 400 0 0 26,161
? 230 ´ëÇÑÁöÀû°ø»ç 16,320 1,320 1,457 6,120 0 0 25,217
? 229 ´ëÇÑüÀ°È¸ 23,000 0 0 0 0 0 23,000
? 228 µµ·Î±³Åë°ø´Ü 11,892 8,284 2,193 199 0 609 23,177
? 227 µ¶¸³±â³ä°ü 21,692 600 645 500 0 0 23,437
? 226 µ¿ºÏ¾Æ¿ª»çÀç´Ü 20,589 0 0 0 0 0 20,589
? 225 ¹ÎÁÖȿ±â³ä»ç¾÷ȸ 12,636 3,424 1,011 5,750 0 0 22,821
? 224 º°Á¤¿ìü±¹¿¬±Ý°ü¸®´Ü 23,296 0 892 400 0 0 24,588
? 223 ºÎ»ê´ëÇб³º´¿ø 13,438 5,859 0 5,703 0 0 25,000
? 222 ºÎ»êÇ׸¸°ø»ç 18,746 0 1,076 3,050 3,905 781 27,558
? 221 ºÏÇÑÀÌÅ»ÁÖ¹ÎÁö¿øÀç´Ü 13,386 7,808 2,304 1,560 0 0 25,058
? 220 »ç¸³Çб³±³Á÷¿ø¿¬±Ý°ø´Ü 25,854 1,422 210 303 0 0 27,789
? 219 »ê¾÷±â¼ú¿¬±¸È¸ 26,382 0 0 0 0 1,538 27,920
? 218 »ê¾÷¿¬±¸¿ø 23,939 480 0 3,120 0 0 27,539
? 217 »êÀº±ÝÀ¶ÁöÁÖ 20,300 0 0 900 0 7,610 28,810
? 216 ¼¿ï´ëÇб³º´¿ø 16,280 5,599 0 7,524 0 0 29,403
? 215 ¼¿ï´ëÇб³Ä¡°úº´¿ø 16,778 5,753 0 9,319 0 0 31,850
? 214 ¼±¹Ú¾ÈÀü±â¼ú°ø´Ü 25,505 0 0 0 0 0 25,505
? 213 ¼Ò»ó°øÀÎÁøÈï¿ø 11,244 1,800 3,651 3,600 0 0 20,295
? 212 ¼öµµ±Ç¸Å¸³Áö°ü¸®°ø»ç 13,926 1,127 875 9,500 0 0 25,428
? 211 ¼ö»êÀÚ¿ø»ç¾÷´Ü 27,374 0 0 0 0 0 27,374
? 210 ½ÃÀå°æ¿µÁøÈï¿ø 21,333 480 1,864 776 0 0 24,453
? 209 ½Å¿ëº¸Áõ±â±Ý 15,402 7,701 0 2,330 0 2,117 27,550
? 208 ½Å¿ëº¸ÁõÀç´ÜÁß¾Óȸ 12,840 6,420 2,183 4,218 0 0 25,661
? 207 ¿¡³ÊÁö°æÁ¦¿¬±¸¿ø 20,757 5,561 0 1,690 0 4,653 32,661
? 206 ¿¡³ÊÁö°ü¸®°ø´Ü 19,980 0 665 4,200 0 0 24,845
? 205 ¿©¼ö±¤¾çÇ׸¸°ø»ç 18,700 8,392 0 350 0 0 27,442
? 204 ¿¬±¸°³¹ßƯ±¸Áö¿øº»ºÎ 21,824 0 1,500 4,440 0 0 27,764
? 203 ¿µ»ó¹°µî±ÞÀ§¿øÈ¸ 16,492 2,400 0 0 0 0 18,892
? 202 ¿µÈÁøÈïÀ§¿øÈ¸ 18,480 1,800 0 300 0 0 20,580
? 201 ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç 26,842 1,080 1,544 235 0 0 29,701
? 200 ¿¹¼úÀÇÀü´ç 21,307 0 1,988 0 0 0 23,295
? 199 ¿ìü±¹¿¹±Ýº¸ÇèÁö¿ø´Ü 24,747 2,400 0 370 0 0 27,517
? 198 ¿ï»êÇ׸¸°ø»ç 18,104 4,890 0 3,600 0 1,508 28,102
? 197 ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×°ø»ç 22,594 5,088 0 3,000 0 0 30,682
? 196 ÀÎõÁ¾ÇÕ¿¡³ÊÁö(ÁÖ) 23,004 2,040 647 700 0 0 26,391
? 195 ÀÎõÇ׸¸°ø»ç 23,210 600 2,166 1,000 0 323 27,299
? 194 Àç´Ü¹ýÀÎ ±¹¾Ç¹æ¼Û 23,500 0 300 0 0 200 24,000
? 193 Àç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹Áö½ÄÀç»ê¿¬±¸¿ø 24,000 0 0 900 0 0 24,900
? 192 Àç¿Üµ¿Æ÷Àç´Ü 22,103 0 0 0 0 0 22,103
? 191 Àü³²´ëÇб³º´¿ø 8,933 8,380 0 5,223 0 0 22,536
? 190 Àü·«¹°ÀÚ°ü¸®¿ø 20,256 0 2,280 0 0 5,064 27,600
? 189 ÀüºÏ´ëÇб³º´¿ø 9,241 7,728 0 4,385 0 770 22,124
? 188 ÀüÀï±â³ä»ç¾÷ȸ 13,500 2,859 558 3,510 0 0 20,427
? 187 Á¤º¸Åë½Å»ê¾÷ÁøÈï¿ø 25,000 0 1,719 1,000 0 0 27,719
? 186 Á¤º¸Åë½ÅÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø 28,688 0 0 2,400 0 0 31,088
? 185 Á¤ºÎ¹ý¹«°ø´Ü 11,916 720 3,132 6,291 0 0 22,059
? 184 Á¦ÁÖ±¹Á¦ÀÚÀ¯µµ½Ã°³¹ß¼¾ÅÍ 18,738 0 2,017 0 0 0 20,755
? 183 Á¦ÁÖ´ëÇб³º´¿ø 12,198 2,389 0 4,040 0 0 18,627
? 182 ÁÖ½Äȸ»ç ºÎ»êÇ׺¸¾È°ø»ç 9,709 4,179 2,026 3,000 0 0 18,914
? 181 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÎõÇ׺¸¾È°ø»ç 12,762 3,918 0 2,716 0 0 19,396
? 180 ÁÖÅðü¸®°ø´Ü 13,058 1,500 695 2,640 0 3,264 21,157
? 179 Áß¼Ò±â¾÷±â¼úÁ¤º¸ÁøÈï¿ø 19,029 5,520 2,455 600 0 0 27,604
? 178 Áß¼Ò±â¾÷À¯Åë¼¾ÅÍ 21,716 0 3,584 0 0 2,413 27,713
? 177 Áß¼Ò±â¾÷ÀºÇà 18,326 9,163 1,315 249 0 3,054 32,107
? 176 Áß¼Ò±â¾÷ÁøÈï°ø´Ü 13,058 8,261 1,044 4,968 0 0 27,331
? 175 â¾÷ÁøÈï¿ø 26,000 0 4,103 1,329 0 0 31,432
? 174 Ãà»ê¹°À§ÇØ¿ä¼ÒÁßÁ¡°ü¸®±âÁØ¿ø 26,124 0 3,360 0 0 0 29,484
? 173 Ãà»ê¹°Ç°ÁúÆò°¡¿ø 13,740 0 0 5,520 0 0 19,260
? 172 Ãæ³²´ëÇб³º´¿ø 9,841 13,684 850 300 0 0 24,675
? 171 ÃæºÏ´ëÇб³º´¿ø 9,789 13,556 0 400 0 0 23,745
? 170 ÄÚ·¹Àϰü±¤°³¹ß(ÁÖ) 12,429 1,410 0 1,200 0 0 15,039
? 169 ÄÚ·¹ÀÏ³×Æ®¿÷½º(ÁÖ) 13,834 0 5,166 0 0 0 19,000
? 168 ÄÚ·¹ÀÏ·ÎÁö½º(ÁÖ) 14,464 6,619 0 0 0 0 21,083
? 167 ÄÚ·¹ÀÏÀ¯Åë(ÁÖ) 14,244 3,561 3,929 2,627 0 0 24,361
? 166 ÄÚ·¹ÀÏÅ×Å©(ÁÖ) 20,500 600 0 0 0 0 21,100
? 165 ÄÚ½ºÄÞ 17,074 8,053 2,717 1,820 0 0 29,664
? 164 űǵµÁøÈïÀç´Ü 25,000 0 0 0 0 0 25,000
? 163 ÅëÀÏ¿¬±¸¿ø 22,642 1,320 0 0 0 0 23,962
? 162 Æò»ý±³À°ÁøÈï¿ø 15,960 0 0 3,740 0 3,990 23,690
? 161 Çб³¹ýÀÎÇѱ¹Æú¸®ÅØ 17,176 1,824 1,558 4,062 0 0 24,620
? 160 Çѱ¹°¡½º°ø»ç 18,136 4,534 1,302 1,390 0 0 25,362
? 159 Çѱ¹°¡½º¾ÈÀü°ø»ç 13,867 5,255 1,848 1,200 0 0 22,170
? 158 Çѱ¹°£Ç๰À±¸®À§¿øÈ¸ 10,171 8,397 816 3,530 0 319 23,233
? 157 Çѱ¹°¨Á¤¿ø 15,888 2,625 3,171 4,780 0 0 26,464
? 156 Çѱ¹°³¹ß¿¬±¸¿ø 23,988 0 0 0 0 0 23,988
? 155 Çѱ¹°Å·¡¼Ò 16,016 11,853 1,200 2,397 0 0 31,466
? 154 Çѱ¹°Ç¼³±³Åë±â¼úÆò°¡¿ø 25,130 0 0 0 0 0 25,130
? 153 Çѱ¹°Ç¼³±â¼ú¿¬±¸¿ø 23,070 720 0 0 0 0 23,790
? 152 Çѱ¹°í¿ëÁ¤º¸¿ø 13,562 7,811 1,000 3,120 0 0 25,493
? 151 Çѱ¹°íÀü¹ø¿ª¿ø 21,034 0 0 3,000 0 0 24,034
? 150 Çѱ¹°ø¿¹µðÀÚÀι®ÈÁøÈï¿ø 17,280 0 0 0 0 0 17,280
? 149 Çѱ¹°øÇ×°ø»ç 24,624 0 985 150 0 0 25,759
? 148 Çѱ¹°úÇбâ¼ú±âȹÆò°¡¿ø 24,648 0 0 0 0 0 24,648
? 147 Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿¬±¸¿ø 19,872 1,200 0 0 0 3,312 24,384
? 146 Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø 23,153 1,600 0 1,560 0 4,903 31,216
? 145 Çѱ¹°úÇбâ¼úÁ¤º¸¿¬±¸¿ø 28,647 0 0 0 0 0 28,647
? 144 Çѱ¹°úÇÐâÀÇÀç´Ü 17,172 3,600 738 3,600 0 0 25,110
? 143 Çѱ¹°ü±¤°ø»ç 22,745 600 0 0 0 0 23,345
? 142 Çѱ¹±¤¹°ÀÚ¿ø°ø»ç 18,760 2,160 1,450 3,000 0 0 25,370
? 141 Çѱ¹±¤Çذü¸®°ø´Ü 25,400 600 2,552 0 0 550 29,102
? 140 Çѱ¹±³À°°³¹ß¿ø 17,573 0 0 0 0 7,531 25,104
? 139 Çѱ¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿ø 33,750 1,464 0 0 0 0 35,214
? 138 Çѱ¹±³À°ÇмúÁ¤º¸¿ø 17,725 720 1,272 700 0 3,474 23,891
? 137 Çѱ¹±³Å뿬±¸¿ø 13,336 9,000 0 0 0 4,449 26,785
? 136 Çѱ¹±¹¹æ¿¬±¸¿ø 12,724 853 94 3,120 0 9,154 25,945
? 135 Çѱ¹±¹Á¦±³·ùÀç´Ü 20,463 960 1,430 2,775 0 0 25,628
? 134 Çѱ¹±¹Á¦º¸°ÇÀÇ·áÀç´Ü 16,041 360 1,652 0 0 6,874 24,927
? 133 Çѱ¹±¹Á¦Çù·Â´Ü 24,204 0 0 0 0 0 24,204
? 132 Çѱ¹±â°è¿¬±¸¿ø 22,143 4,200 0 1,700 0 0 28,043
? 131 Çѱ¹±â¼ú±³À°´ëÇб³ 9,841 5,035 1,229 4,643 0 0 20,748
? 130 Çѱ¹±â¾÷µ¥ÀÌÅÍ(ÁÖ) 16,200 8,835 972 0 0 0 26,007
? 129 Çѱ¹±âÃʰúÇÐÁö¿ø¿¬±¸¿ø 22,430 600 0 3,240 0 0 26,270
? 128 Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü(ÁÖ) 17,801 4,774 657 2,600 0 0 25,832
? 127 Çѱ¹³²ºÎ¹ßÀü(ÁÖ) 17,800 4,718 656 2,600 0 0 25,774
? 126 Çѱ¹³ëµ¿¿¬±¸¿ø 24,600 0 0 0 0 0 24,600
? 125 Çѱ¹³ëÀÎÀη°³¹ß¿ø 13,761 1,147 2,864 7,994 1,295 0 27,061
? 124 Çѱ¹³ó¸²¼ö»êÁ¤º¸¼¾ÅÍ 18,570 0 0 0 0 0 18,570
? 123 Çѱ¹³ó¾îÃ̰ø»ç 21,684 0 0 0 0 0 21,684
? 122 Çѱ¹³óÃ̰æÁ¦¿¬±¸¿ø 21,348 1,440 0 300 0 0 23,088
? 121 Çѱ¹µµ·Î°ø»ç 20,424 0 1,752 910 0 0 23,086
? 120 Çѱ¹µ¿¼¹ßÀü(ÁÖ) 17,801 4,718 656 2,600 0 0 25,775
? 119 Çѱ¹µðÀÚÀÎÁøÈï¿ø 21,836 0 2,057 0 0 0 23,893
? 118 Çѱ¹·Îº¿»ê¾÷ÁøÈï¿ø 28,000 1,200 0 0 0 0 29,200
? 117 Çѱ¹¸¶»çȸ 25,892 1,782 1,420 2,000 0 0 31,094
? 116 Çѱ¹¹«¿ªº¸Çè°ø»ç 14,820 13,585 0 0 0 0 28,405
? 115 Çѱ¹¹®Çйø¿ª¿ø 22,000 0 424 430 0 1,649 24,503
? 114 Çѱ¹¹®È°ü±¤¿¬±¸¿ø 26,463 272 881 0 0 0 27,616
? 113 Çѱ¹¹®È¿¹¼ú±³À°ÁøÈï¿ø 20,544 0 2,451 0 0 0 22,995
? 112 Çѱ¹¹®È¿¹¼úÀ§¿øÈ¸ 20,000 0 2,160 0 0 5,000 27,160
? 111 Çѱ¹¹®ÈÀ纸ȣÀç´Ü 22,898 0 0 0 0 0 22,898
? 110 Çѱ¹¹®ÈÁøÈï(ÁÖ) 18,200 0 2,500 1,200 0 2,450 24,350
? 109 Çѱ¹¹ß¸íÁøÈïȸ 17,743 0 1,920 0 0 9,611 29,274
? 108 Çѱ¹¹æ»ç¼ºÆó±â¹°°ü¸®°ø´Ü 16,973 2,640 2,193 1,200 0 0 23,006
? 107 Çѱ¹¹æ¼Û±¤°í°ø»ç 24,391 600 1,444 0 0 0 26,435
? 106 Çѱ¹¹æ¼ÛÅë½ÅÀüÆÄÁøÈï¿ø 22,232 720 4,557 700 0 0 28,209
? 105 Çѱ¹¹ý¹«º¸È£º¹Áö°ø´Ü 14,438 1,800 1,977 2,643 0 1,564 22,422
? 104 Çѱ¹¹ýÁ¦¿¬±¸¿ø 18,847 0 0 0 0 0 18,847
? 103 Çѱ¹º¥Ã³ÅõÀÚ 29,000 0 0 210 0 0 29,210
? 102 Çѱ¹º¸°Çº¹ÁöÀη°³¹ß¿ø 18,678 3,720 1,760 0 0 0 24,158
? 101 Çѱ¹º¸°Çº¹ÁöÁ¤º¸°³¹ß¿ø 14,760 4,005 2,426 3,480 0 0 24,671
? 100 Çѱ¹º¸°Ç»çȸ¿¬±¸¿ø 22,817 720 0 1,056 0 0 24,593
? 99 Çѱ¹º¸°Ç»ê¾÷ÁøÈï¿ø 19,350 720 600 1,200 0 2,777 24,647
? 98 Çѱ¹º¸°ÇÀÇ·áÀα¹°¡½ÃÇè¿ø 13,728 3,889 0 7,776 0 0 25,393
? 97 Çѱ¹º¸Èƺ¹ÁöÀÇ·á°ø´Ü 14,857 9,657 0 1,800 0 0 26,314
? 96 Çѱ¹»çÇÐÁøÈïÀç´Ü 22,618 1,596 0 0 0 0 24,214
? 95 Çѱ¹»çȸº¹ÁöÇùÀÇȸ 12,972 6,605 0 4,892 0 0 24,469
? 94 Çѱ¹»çȸÀû±â¾÷ÁøÈï¿ø 20,799 0 4,461 3,120 0 0 28,380
? 93 Çѱ¹»ê¾÷±â¼ú½ÃÇè¿ø 21,948 1,891 600 4,560 0 0 28,999
? 92 Çѱ¹»ê¾÷±â¼úÁøÈï¿ø 22,355 0 3,154 1,400 0 0 26,909
? 91 Çѱ¹»ê¾÷±â¼úÆò°¡°ü¸®¿ø 28,472 0 728 0 0 0 29,200
? 90 Çѱ¹»ê¾÷´ÜÁö°ø´Ü 17,657 720 2,154 4,800 0 0 25,331
? 89 Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ø´Ü 19,358 4,041 1,937 742 0 0 26,078
? 88 Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà 21,757 0 802 696 0 9,356 32,611
? 87 Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü 11,916 5,189 1,340 5,850 0 993 25,288
? 86 Çѱ¹»ý¸í°øÇבּ¸¿ø 25,332 3,600 0 0 0 0 28,932
? 85 Çѱ¹»ý»ê±â¼ú¿¬±¸¿ø 24,700 1,200 0 4,300 0 0 30,200
? 84 Çѱ¹»ý»ê¼ºº»ºÎ 22,509 6,000 0 3,600 0 0 32,109
? 83 Çѱ¹¼ºÎ¹ßÀü(ÁÖ) 17,801 4,718 656 2,600 0 0 25,775
? 82 Çѱ¹¼®À¯°ø»ç 23,150 0 0 2,100 0 0 25,250
? 81 Çѱ¹¼®À¯°ü¸®¿ø 19,897 0 1,142 0 0 4,145 25,184
? 80 Çѱ¹¼¼¶ó¹Í±â¼ú¿ø 25,333 0 1,591 0 1,333 0 28,257
? 79 Çѱ¹¼Ò¹æ»ê¾÷±â¼ú¿ø 9,915 4,958 0 9,718 0 0 24,591
? 78 Çѱ¹¼ÒºñÀÚ¿ø 12,613 6,964 948 6,187 0 0 26,712
? 77 Çѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â(ÁÖ) 17,920 4,859 531 2,457 0 0 25,767
? 76 Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç 21,068 1,175 2,570 1,200 0 0 26,013
? 75 Çѱ¹¼öÃâÀÔÀºÇà 21,145 0 1,758 1,110 0 8,458 32,471
? 74 Çѱ¹½Â°±â¾ÈÀü°ü¸®¿ø 12,226 6,191 0 300 0 1,019 19,736
? 73 Çѱ¹½Â°±â¾ÈÀü±â¼ú¿ø 14,403 7,201 0 0 0 0 21,604
? 72 Çѱ¹½Ã¼³¾ÈÀü°ø´Ü 10,308 10,507 2,761 4,760 0 0 28,336
? 71 Çѱ¹½Äǰ¿¬±¸¿ø 23,476 0 0 3,240 0 199 26,915
? 70 Çѱ¹¾îÃ̾îÇ×Çùȸ 11,628 7,992 1,113 1,560 0 0 22,293
? 69 Çѱ¹¾ð·ÐÁøÈïÀç´Ü 25,000 0 2,661 100 0 0 27,761
? 68 Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø 25,763 0 0 0 0 0 25,763
? 67 Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼úÆò°¡¿ø 20,825 0 0 0 0 0 20,825
? 66 Çѱ¹¿©¼ºÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø 27,635 0 0 0 0 0 27,635
? 65 Çѱ¹¿¬±¸Àç´Ü 20,427 2,980 300 3,172 0 0 26,879
? 64 Çѱ¹¿µ»óÀÚ·á¿ø 20,510 0 0 2,400 0 0 22,910
? 63 Çѱ¹¿¹Å¹°áÁ¦¿ø 14,295 11,952 0 2,387 0 0 28,634
? 62 Çѱ¹¿ìÆí¹°·ùÁö¿ø´Ü 19,218 600 5,766 1,200 0 0 26,784
? 61 Çѱ¹¿ìÆí»ç¾÷Áö¿ø´Ü 21,350 0 1,302 1,570 0 0 24,222
? 60 Çѱ¹¿øÀڷ¹®ÈÀç´Ü 15,009 660 1,077 4,800 0 1,751 23,297
? 59 Çѱ¹¿øÀڷ¾ÈÀü±â¼ú¿ø 21,412 720 0 5,100 0 0 27,232
? 58 Çѱ¹¿øÀڷ¿¬±¸¿ø 29,418 0 0 0 0 2,483 31,901
? 57 Çѱ¹¿øÀÚ·ÂÀÇÇпø 25,823 0 0 0 0 0 25,823
? 56 Çѱ¹¿øÀÚ·ÂÅëÁ¦±â¼ú¿ø 23,185 0 0 4,800 0 0 27,985
? 55 Çѱ¹ÀÎÅͳÝÁøÈï¿ø 22,724 0 3,262 850 0 0 26,836
? 54 Çѱ¹ÀÚ»ê°ü¸®°ø»ç 29,210 0 0 50 0 0 29,260
? 53 Çѱ¹Àå¾ÖÀΰí¿ë°ø´Ü 18,276 1,080 1,832 3,000 0 0 24,188
? 52 Çѱ¹ÀåÇÐÀç´Ü 29,921 0 0 800 0 0 30,721
? 51 Çѱ¹ÀúÀÛ±ÇÀ§¿øÈ¸ 21,702 0 0 0 0 0 21,702
? 50 Çѱ¹Àü±â¾ÈÀü°ø»ç 18,508 900 0 1,317 0 3,393 24,118
? 49 Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø 27,439 0 0 0 0 0 27,439
